Bộ máy tổ chức và nhân sự

Danh sách những cán bộ chủ chốt công ty

CƠ CẤU LAO ĐỘNG
Tổng số nhân sự: 80 người, trong đó:
Đại học: 20 người
Công nhân kỹ thuật: 60 người
| STT | CHUYÊN NGÀNH | Số lượng |
| 1 | Kỹ sư xây dựng dân dụng | 6 |
| 2 | Kiến trúc sư | 2 |
| 3 | Kỹ sư kinh tế xây dựng | 1 |
| 4 | Kỹ sư điện nước | 4 |
| 5 | Cử nhân tài chính kế toán | 3 |
| 6 | Cử nhân kinh tế | 4 |
| 7 | Công nhân xây dựng bậc cao | 40 |
| 8 | Công nhân cơ điện | 20 |
